文章内容:
消息
2024 年 8 月 12 日星期一 | 05:05 世界银行
插图。周四(2024 年 6 月 13 日),德波 Shila Sawangan 开业后,参观者在第 50 家 Mitra10 超市观看地砖。 (KONTAN/卡洛斯·阿古斯·瓦卢约)
记者:维娜·埃尔维拉 |编辑:法赫里亚迪。
KONTAN.CO.ID -雅加达。管理 Mitra10 网点的股票发行人 PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP) 认为 2024 年下半年的业务前景相当光明。该公司声称其业务率仍符合既定目标。
CSAP 公司秘书 Idrus H Widjajakusuma 表示,今年 CSAP 计划开设 8 家新店。直到第一学期,CSAP已经实现了两家新店的开业。剩下的六所很快将在第二学期开放。
这是一篇特别文章
为了继续阅读本文,请确保您已订阅或购买本文。
你订阅了吗?进入
订阅
订阅 只需 2 万/月,您就可以获得经济、商业和精选投资的新闻和分析
1个月 6个月 12个月
订阅
高级访问数字现金
商业洞察、每日电子报 + 小报、30 天电子报存档
通过谷歌订阅
前 7 天免费试用。您可以使用您的 Google 帐户作为付款方式。
最新的
- 股票 2024 年 8 月 12 日星期一 | 08:10 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 08:10 世界银行
- 股票 2024 年 8 月 12 日星期一 | 08:08 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 08:08 世界银行
- 股票 2024 年 8 月 12 日星期一 | 08:06 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 08:06 世界银行
- 股票 2024 年 8 月 12 日星期一 | 2024 年 8 月 12 日星期一 08:00 WIB | 08:00 世界银行
- 反思 2024 年 8 月 12 日星期一 | 07:21 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 07:21 世界银行
- 加密货币星期一,2024 年 8 月 12 日 | 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:30 WIB 06:30 世界银行
- 宏观宏观,2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:25 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:25 世界银行
- 宏观宏观,2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:17 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:17 世界银行
- 公司 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:10 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:10 世界银行
- 反思 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:04 WIB 2024 年 8 月 12 日星期一 | 06:04 世界银行
分类:
标签:
留言